pub:telexgate_supportedmessage
Обрабатываемые типы сообщений
Общие сведения
Обрабатываются сообщения размером, не более 8К символов.
Для PNL, ETL, PRL - 128К
UNAPIS - 128K
CFP без ограничений
Телеграммы, в произвольном формате - без ограничений
Для внесения изменений в базу данных должно быть правило на прием и автоматическую обработку.
Любая, известная системе, формализованная телеграмма привязывается к рейсу. Добавления правил для этого не требуется.
В колонках Аэропорт, Терминал, Предприятие указана возможность выбора параметра (например, правило для рейсов определенных перевозчиков или заказчиков) . Если стоит отметка «-» - параметр игнорируется.
Табель сообщений | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
DEP | прием - отправления, отправка - прибытия, пересылка-прибытия П О * | - | перевозчик заказчик | Изменение времени вылета, предварительная информация по пассажирам, расчетное время прибытия |
ARR | прием - прибытия, отправка - отправления, пересылка-отправления П О * | - | перевозчик заказчик | Изменение времени посадки. |
DLA | прием - отправления, отправка - прибытия, пересылка-прибытия П О * | - | перевозчик заказчик | Изменение расчетного времени отправления |
CNL | - | - | - | Привязка к рейсу |
CHG | - | - | - | Привязка к рейсу |
FPL PLN | A любой аэропорт на участке П прибытия О отправления Все любой аэропорт на участке | - | - | Привязка к рейсу. Изменение бортового номера, расчетного времени прибытия |
ACK REJ | - | - | - | Привязка к рейсу |
PPN | - | - | - | Привязка к рейсу |
RQP | - | - | - | Привязка к рейсу |
RQS | - | - | - | - |
EST | - | - | - | Привязка к рейсу |
AHM | ||||
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
CPM | прибытия | - | - | Привязка к рейсу |
FMM | - | - | - | Заправка/Факт в оперативную информацию |
LDM | A прибытия П прибытия О отправления Все отправления и прибытия | - | перевозчик заказчик | Изменение информации в оперативной информации. Сведения о перевезенном пассажире и грузах. |
LCI | - | - | - | Привязка к рейсу |
LSM | - | - | - | Привязка к рейсу |
LOADSHEET | прибытия | - | - | Привязка к рейсу |
MVT.AD | A прибытия П прибытия О отправления Все любой аэропорт на участке | - | перевозчик заказчик | Изменение времени отправления, расчетного времени прибытия, предварительная информация по пассажирам, топливу Бортовой номер |
MVT.AA | A отправления П прибытия О отправления Все любой аэропорт на участке | - | перевозчик заказчик | Изменение времени прибытия |
MVT.ED | A прибытия П прибытия О отправления Все любой аэропорт на участке | - | перевозчик заказчик | Изменение расчетного времени отправления, расчетного времени прибытия Бортовой номер |
OAR | - | - | перевозчик | Изменение бортового номера на планируемых рейсах |
RQM | - | - | - | Формирование сообщения MVT |
UCM | - | - | - | Привязка к рейсу, оборот средств пакетирования |
UWS | - | - | - | Привязка к рейсу, проставляем предварительную |
SSIM Standard Schedules Information Manual | ||||
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
ASM | - | - | - | |
SSM | - | - | - | |
SAL | - | - | - | |
SCR | Аэропорт запроса | - | Перевозчик | Все телеграммы раздела 6. Формирование запроса слота, при наличии правила |
SMA | - | - | - | |
SAQ | - | - | - | Формирование «запроса слота», при наличии правила |
SIR | - | - | - | Формирование «запроса слота», при наличии правила |
WCR | - | - | - | |
WIR | - | - | - | |
GCR | - | - | - | |
PSCRM Passenger Services Conference Resolutions Manual | ||||
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
BTM | - | - | - | Привязка к рейсу |
ETL | - | - | - | Привязка к рейсу |
FTL | - | - | - | Привязка к рейсу |
PAL CAL | - | Привязка к рейсу | ||
PNL ADL | отправления | + примечание | - | Исходящие PNL - данные по бронированиям в ИС АвиаБит; Входящие PNL - данные для информации о предварительной загрузке по пассажирам (при настр опции) |
PRL | - | - | - | По факту получения проставляется информация о загрузке |
PIM | - | - | - | Привязка к рейсу |
PFS | - | - | - | Привязка к рейсу |
PSM | назначения | - | - | Привязка к рейсу PSM |
PTM | A прибытия П прибытия О отправления Все отправления и прибытия | - | - | Привязка к рейсу |
SOM | - | - | - | Привязка к рейсу |
TPM | - | - | - | Привязка к рейсу |
CargoIMP | ||||
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
FBL | - | - | - | FREIGHT BOOKED LIST (FBL) MESSAGE Привязка к рейсу |
FFM | - | - | - | AIRLINE FLIGHT MANIFEST (FFM) MESSAGE Привязка к рейсу |
FNA | - | - | - | ERROR (FNA) MESSAGE |
FHL | - | - | - | CONSOLIDATION LIST (FHL) MESSAGE |
FWB | - | - | - | AIR WAYBILL DATA (FWB) MESSAGE Привязка к рейсу, генерация грузовых накладных |
CJS | - | - | - | AWB billing (CJS) MESSAGE Привязка к рейсу, генерация грузовых накладных |
Другие | ||||
Тип | Аэропорт | Терминал | Предприятие | Действия |
ACARS | - | - | - | |
CFP | - | - | - | Привязка к рейсу, проставление ETA и TripFuel в СПП, распознавание расчетов и навигационных точек и привязка их к рейсу |
Trip Information | - | - | - | |
ИТ Авиа | - | - | - | |
Внуково | - | - | - | Выгрузка информации оп расписанию и слотам |
NOTAM | - | - | - | Добавление в справочник НОТАМов |
GAMET | - | - | - | |
IUR | - | - | - | |
ОКР | - | - | - | |
РСП | - | - | - | |
Сирена онлайн тикет | - | - | - | |
ЦРТ | - | - | - | |
Иное | - | - | - | |
COM | - | - | - | Привязка к рейсу |
Параметры правил
Пересылка сообщений от содержимого
filter-subject | Тема |
filter-body | Собщение, filter-body=отсутствует в СПП |
filter-result | Результат обработки |
Дополнительно
pub/telexgate_supportedmessage.txt · Последнее изменение: 2023/08/02 09:20 — ele-fisun