Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:telexgate_supportedmessage

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:telexgate_supportedmessage [2020/03/12 10:09] – [Табель сообщений] kavpub:telexgate_supportedmessage [2020/03/16 16:53] – [AHM] kav
Строка 38: Строка 38:
 |[[tg:MVT]].ED|прибытия|-|перевозчик|Изменение расчетного времени отправления, расчетного времени прибытия| |[[tg:MVT]].ED|прибытия|-|перевозчик|Изменение расчетного времени отправления, расчетного времени прибытия|
 |[[tg:OAR]]|-|-|перевозчик|Изменение бортового номера на планируемых рейсах| |[[tg:OAR]]|-|-|перевозчик|Изменение бортового номера на планируемых рейсах|
-|[[tg:RQM]]|-|-|-|-|+|[[tg:RQM]]|-|-|-|Формирование сообщения [[tg:MVT]]|
 |[[tg:UCM]]|-|-|-|Привязка к рейсу, оборот средств пакетирования| |[[tg:UCM]]|-|-|-|Привязка к рейсу, оборот средств пакетирования|
 |[[tg:UWS]]|-|-|-|Привязка к рейсу, проставляем предварительную| |[[tg:UWS]]|-|-|-|Привязка к рейсу, проставляем предварительную|
Строка 66: Строка 66:
 |ETL|-|-|-|Привязка к рейсу | |ETL|-|-|-|Привязка к рейсу |
 |FTL|-|-|-|Привязка к рейсу | |FTL|-|-|-|Привязка к рейсу |
-|PAL CAL| | |-| Привязка к рейсу | +|PAL\\ CAL| | |-| Привязка к рейсу | 
-|[[ak:особенности отправки PNL|PNL / ADL]]|отправления|+|-||+|[[ak:особенности отправки PNL|PNL]]\\ ADL|отправления|+|-| |
 |[[tg:PRL]]|-|-|-|По факту получения проставляется информация о загрузке| |[[tg:PRL]]|-|-|-|По факту получения проставляется информация о загрузке|
 |PIM|-|-|-|Привязка к рейсу | |PIM|-|-|-|Привязка к рейсу |
pub/telexgate_supportedmessage.txt · Последнее изменение: 2023/08/02 09:20 — ele-fisun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki