Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:telexgate_supportedmessage

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:telexgate_supportedmessage [2020/03/09 15:01] – [Табель сообщений] kavpub:telexgate_supportedmessage [2020/03/12 10:11] – [PSCRM] kav
Строка 23: Строка 23:
 |[[tg:CNL|CNL]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:CNL|CNL]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
 |[[tg:CHG|CHG]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:CHG|CHG]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
-|[[tg:FPL|FPL]]|-|-|-|Привязка к рейсу.\\ Изменение бортового номера,\\ расчетного времени прибытия+|[[tg:FPL|FPL]]\\ [[tg:PLN|PLN]]|-|-|-|Привязка к рейсу.\\ Изменение бортового номера,\\ расчетного времени прибытия|
-|[[tg:PLN|PLN]]|-|-|-|Аналогично [[tg:FPL|FPL]]|+
 |[[tg:PPN|PPN]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:PPN|PPN]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
 |[[tg:RQP|RQP]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:RQP|RQP]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
Строка 67: Строка 66:
 |ETL|-|-|-|Привязка к рейсу | |ETL|-|-|-|Привязка к рейсу |
 |FTL|-|-|-|Привязка к рейсу | |FTL|-|-|-|Привязка к рейсу |
-|PAL CAL| | |-| Привязка к рейсу | +|PAL\\ CAL| | |-| Привязка к рейсу | 
-|[[ak:особенности отправки PNL|PNL / ADL]]|отправления|+|-||+|[[ak:особенности отправки PNL|PNL]]\\ ADL|отправления|+|-| |
 |[[tg:PRL]]|-|-|-|По факту получения проставляется информация о загрузке| |[[tg:PRL]]|-|-|-|По факту получения проставляется информация о загрузке|
 |PIM|-|-|-|Привязка к рейсу | |PIM|-|-|-|Привязка к рейсу |
pub/telexgate_supportedmessage.txt · Последнее изменение: 2023/08/02 09:20 — ele-fisun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki