Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:кодификатор_форм

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
pub:кодификатор_форм [2020/04/14 03:50] mmaxmpub:кодификатор_форм [2020/04/14 17:38] (текущий) – удалено kov
Строка 1: Строка 1:
-====== Кодификатор форм ====== 
-===== Описание ===== 
-На данной странице располагаются перечень кодов и наименование форм, к которым они относятся, а так же перечень мест, откуда вызываются данные формы. Данные коды применяются при настройке прав [[gn:доступ_к_формам|доступа к формам]] и для назначения [[gn:адм_сервис_пр_отчет|прочих отчетов]] к формам в качестве печатных форм 
- 
- 
-===== НСИ ===== 
- 
-^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
-|Страны                 | 1000 | НСИ\География\Страны                          | 
-|Города                 | 1001 | НСИ\География\Города                          | 
-|Аэропорты         | 1007 | НСИ\География\Аэропорты   | 
-|Предприятия         | 1024 | НСИ\География\Предприятия | 
-|Предприятия. Правила оплаты поставщикам | 2346 | НСИ\География\Предприятия\Компоненты(F5)\Правила оплаты поставщикам | 
-|Предприятия. Система налогообложения | 2339 | НСИ\География\Предприятия\СНО | 
-|Курсы валют         | 1059 | НСИ\Базовые справочники\Курсы валют | 
-|Виды платежей         | 1094 | НСИ\Базовые справочники\Виды платежей | 
-|НСИ. Виды валют | 1093 | НСИ\Базовые справочники\Виды валют | 
-|Персонал. Медицинские диагнозы | 2208 | ИС Персонал\НСИ\Диагнозы|  
-|Персонал. Медицинские жалобы | 2207 | ИС Персонал\НСИ\Жалобы|  
-|Подготовка персонала. Тестирование | 2010 | ИС Персонал\НСИ\Подготовка персонала\Тестирование, WEB.Тестирование|  
-|Подготовка персонала. Программы подготовки | 1350 | ИС Персонал\НСИ\Подготовка персонала\Программы подготовки, ИС Персонал\НСИ\Подготовка персонала\Вариант подготовки, ИС Авиакомпания\НСИ\Базовые справочник\Программы подготовки,ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Задачи ППЛС| 
-|Приказы по кадрам. Отпуск. Виды отпуска | 1277 | ИС Персонал\НСИ\Отпуск\Виды отпуска|  
-|Приказы по кадрам. Отпуск. Продолжительность | 1914 | ИС Персонал\НСИ\Отпуск\Продолжительность|  
-|Приказы по кадрам. Отпуск. Продолжительность от налета | 1915 | ИС Персонал\НСИ\Отпуск\Продолжительность отпуска от налета|  
-|Оплата. Тарифы суточных | 1723 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Тарифы суточных|  
-|Оплата. Тарифы. Километровые | 1949 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Километровые тарифы|  
-|Оплата. Тарифы. Участок | 1947 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Тарифы по участкам |  
-|Оплата. Тарифы. Часовые | 1664 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Часовые тарифы|  
-|Сертификация. Виды документов | 1256 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Виды документов|  
-|Сертификация. Виды образования | 1140 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Виды обучения|  
-|Сертификация. Виды ограничений | 1271 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Виды ограничений|  
-|Сертификация. Виды сертификатов | 1260 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Виды сертификатов|  
-|Сертификация. Выполнение ТО | 1995 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Выполнение ТО|  
-|Сертификация. Категории метеоминимумов | 1272 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Категории метеоминимумов|  
-|Оплата. Виды перелета | 1720 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Виды перелета|  
-|Оплата. Виды рабочих дней. Коэффициенты | 1665 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Коэффициенты по виду рабочего дня|  
-|Оплата. Гарантированный налет по рейсам | 1668 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Гарантированный налет по рейсам|  
-|Сертификация. Квалификация (диплом) | 1259 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Квалификация|  
-|Сертификация. Класс специалиста | 1262 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Класс специалиста|  
-|Сертификация. Настройка предупреждений | 1352 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Настройка предупреждений|  
-|Сертификация. Оценки | 1986 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Оценки|  
-|Сертификация. Специальность (диплом) | 1258 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Специальность|  
-|Сертификация. Сроки действия документов | 1697 | ИС Персонал\НСИ\Сертификация\Сроки действия документов|  
-|НСИ. Вид задержки рейса |1114 |НСИ\Базовые справочники\Виды задержек рейса| 
-|НСИ. Виды регулярности |1119 |НСИ\Базовые справочники\Виды регулярности| 
-|НСИ. Виды расписания |1120 |НСИ\Базовые справочники\Виды расписания| 
-|НСИ. Вид перевозки |1109 |НСИ\Базовые справочники\Виды перевозки| 
-|НСИ. Виды сообщения |1113 |НСИ\Базовые справочники\Виды сообщения| 
-|НСИ. Категории рейсов |1116 |НСИ\Базовые справочники\Категории рейсов| 
-|НСИ. Цель полета |1192 |НСИ\Базовые справочники\Цели полета ВС| 
-|Кресла. Виды кресел в экипаже |1139 |НСИ\Базовые справочники\Кресла в экипаже| 
-|Воздушные суда. Модификации ВС |1013 |НСИ\Базовые справочники\Модификации воздушных судов| 
-|Типы ВС |1004 |НСИ\Базовые справочники\Типы воздушных судов| 
-|Экипажи. Шаблоны. Летный экипаж |2014 |НСИ\Шаблоны\Летные экипажи| 
-|Экипажи. Шаблоны. Кабинный экипаж |2015 |НСИ\Шаблоны\Кабинный экипаж| 
-|Экипажи. Шаблоны. ИТС |2016 |НСИ\Шаблоны\Техсостав| 
-|Рабочее время. Табель. Связь с видами отпуска |1875 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Виды отпуска| 
-|Рабочее время. Табель. Связь с больничными |1876 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Больничный лист| 
-|Рабочее время. Табель. Связь с командировкой |1877 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Командировки| 
-|Рабочее время. Табель. Связь с событиями |1851 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\События| 
-|Рабочее время. Табель. Связь с налетом |1937 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Рабочее время (Смены, ПЗ...)| 
-|Рабочее время. Параметры рабочего времени |2287 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Параметры рабочего времени| 
-|Рабочее время. Параметры рабочих смен |2214 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Параметры полетных смен| 
-|Ежедневный отдых |2303 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Ежедневный отдых| 
-|Параметры проживания в гостинице |2350 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Параметры проживания в гостинице| 
-|Безопасность полетов. Виды докладов |2280 |ИС Персонал\НСИ\Безопасность полетов\Виды докладов| 
-|Безопасность полетов. |2249 |ИС Персонал\НСИ\Безопасность полетов\Доклады| 
-|Безопасность полетов. Виды обработанных докладов |2281 |ИС Персонал\НСИ\Безопасность полетов\Виды обработанных докладов| 
-|Безопасность полетов. Обработанные доклады |2282 |ИС Персонал\НСИ\Безопасность полетов\Обработанные доклады| 
-|Безопасность полетов. Виды статусов |2283 |ИС Персонал\НСИ\Безопасность полетов\Виды статусов| 
-|НСИ. Выходные и праздничные дни года |1964 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Выходные и праздничные дни года| 
-|Оплата. Группы оплаты | 1344 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Группы оплаты|  
-|Оплата. Ограничения и лимиты | 1667 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Ограничения и лимиты|  
-|Оплата. Оплата за километр налета | 1357 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Оплата километровых|  
-|Оплата. Специальные добавки. Коэффициенты | 1666 | ИС Персонал\НСИ\Оплата\Коэффициенты по спец. добавкам|  
-|Документооборот. Виды документов | 1806 | ИС Персонал\НСИ\Документооборот\Виды документов|  
-|Форменная одежда. Виды одежды | 2099 | ИС Персонал\НСИ\Форменная одежда\Виды форменной одежды|  
-|Форменная одежда. Сроки носки | 2100 | ИС Персонал\НСИ\Форменная одежда\Сроки носки одежды|  
-|Рабочее время. Вид рабочего времени | 1848 | ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Виды рабочего времени|  
-|Рабочее время. Вид табелирования / Шаблоны | 1176 |ИС Персонал\НСИ\Рабочее время\Шаблоны|  
-|Средства пакетирования |2150 |ИС Авиакомпания\НСИ\Ресурсы\Средства пакетирования| 
-|Средства пакетирования. Тип |2149 |ИС Авиакомпания\НСИ\Ресурсы\Типы средств пакетирования| 
-|Связки рейсов |1281 |ИС Авиакомпания\НСИ\Связки рейсов| 
-|Цепочки рейсов |2097 |ИС Авиакомпания\НСИ\Цепочки рейсов| 
-|Оборот. Бортпроводники. Маркеры |1952 |ИС Авиакомпания\НСИ\Маркеры\Кабинный персонал| 
-|Оборот. Летный состав. Маркеры |1951 |ИС Авиакомпания\НСИ\Маркеры\Летный персонал| 
-|Оборот. ИТС. Маркеры |1953 |ИС Авиакомпания\НСИ\Маркеры\Технический персонал| 
-|Рейсы |1030 |\НСИ\Рейсы| 
-|Договоры |1022 |\НСИ\Договоры,ИС Финансы АК\Картотеки\Предоставление услуг,Предприятия\Меню "Компановка"\Договоры| 
-|Телеграммы. Адресная книга |2159 |\НСИ\Телеграммы\Адресная книга| 
-|Телеграммы. Группы адресов |2194 |\НСИ\Телеграммы\Группы адресов| 
-|Телеграммы. Текстовые константы |2200 |\НСИ\Телеграммы\Текстовые константы| 
-|Страны. Валюта для аэропортовых сборов |1904 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Валюта для аэропортовых сборов| 
-|Страны. Информация о летнем и зимнем времени |1135 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Информация о летнем и зимнем времени| 
-|Страны. Валюта назначения тарифа |1657 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Валюта назначения тарифа| 
-|Страны. Основная валюта |1903 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Основная валюта| 
-|Страны. Особенности при пролете ВС {особенности относительно стран} |1713 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Особенности при пролете ВС| 
-|Страны. Параметры округления валют |1662 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Параметры округления валют| 
-|Страны. Оплата суточных |1722 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Оплата суточных| 
-|Страны. Нахождение страны в союзе |1902 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Нахождение страны в союзе| 
-|Страны. Правила согласования пролета |2142 |\НСИ\Страны\Контекстное меню\Правила согласования пролета| 
-|Ресурсы. Основные средства (Виды основных фондов) |1309 |\НСИ\Ресурсы\Основные средства| 
-|Ресурсы. Детализация ресурсов |1622 |\НСИ\Ресурсы\Детализация ресурсов,Оборот ресурсов\Контекстное меню списка ресурсов(персонала),Схема ресурсов аэропорта| 
-|Грузовые отсеки |2153 |\НСИ\Ресурсы\Грузовые отсеки| 
-|Грузовые места |2154 |\НСИ\Ресурсы\Грузовые места| 
-|Грузовые конфигурации ВС |2152 |\НСИ\Ресурсы\Грузовые конфигурации ВС| 
-|Воздушные суда. Компоновка ВС |1042 |\НСИ\Воздушные суда\Компоновка ВС| 
-|Воздушные суда. Формуляры |1014 |\НСИ\Воздушные суда\Справочник Воздушных судов| 
-|Аэропорт. Стоянки ВС |1008 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\Стоянки ВС,Аэропорты\Меню "Компановка"\Стоянки ВС| 
-|Стоянки и Воздушные суда |1040 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\ВС на стоянках, НСИ\Аэропорты и маршруты\Номера стоянок и ВС| 
-|Навигационные точки |2102 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\Навигационные точки| 
-|Маршруты (согласование) |2049 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\Маршруты (согласование)| 
-|НСИ. НОТАМ |2316 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\НОТАМ| 
-|Нормативы стоянки воздушных судов |1074 |\НСИ\Аэропорты и маршруты\Нормативы стоянки ВС| 
-|Виды сборов, тарифов и цен |1019 |НСИ\Базовые справочники\Виды сборов, тарифов и цен| 
-|НСИ. Вес пассажиров |1064 |НСИ\Базовые справочники\Вес пассажиров| 
-|НСИ. Вес экипажа |1063 |НСИ\Базовые справочники\Вес экипажа| 
-|Ограничения экипажа |2509 |Персонал\НСИ\Рабочее время\Ограничения экипажа| 
-|Ограничения экипажа. Правая таблица |2510 |Персонал\НСИ\Рабочее время\Ограничения экипажа (Правая таблица)| 
-|Время стоянки ВС |2305 |НСИ\Аэропорты и стоянки\Время стоянки| 
-|НСИ. Виды пассажиров |1112 |НСИ\Базовые справочники\Виды пассажиров| 
-|НСИ. Классы пассажиров |1111 |НСИ\Базовые справочники\Классы пассажиров| 
-|НСИ. Виды загрузки |1110 |НСИ\Базовые справочники\Виды загрузки| 
-|Нормы скорости |1541 |НСИ\Базовые справочники\Нормы скорости| 
-|Нормы расхода топлива |1539 |НСИ\Базовые справочники\Нормы расхода топлива| 
-|Нормо-часы выполнения работ по типам ВС |1009 |НСИ\Базовые справочники\Нормо-часы выполнения работ по типам ВС| 
-|НСИ. Вид перевозки |1109 |НСИ\Базовые справочники\Вид перевозки| 
-|НСИ. Категории рейсов |1116 |НСИ\Базовые справочники\Категории рейсов| 
-|НСИ. Цель полета |1192 |НСИ\Базовые справочники\Цель полета| 
-|Технологические операции. Виды ТО |1006 |НСИ\Базовые справочники\Виды технологических операций ВС| 
-|Расписание. Варианты расписания |1618 |НСИ\Базовые справочники\Варианты расписания| 
-|Время полета по маршруту |1090 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Время полета по маршруту,НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния для расчета времени полета| 
-|Расстояния тарифные |1440 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния тарифные| 
-|Расстояния по навигационным зонам |1406 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния по навигационным зонам| 
-|Расчетный вес багажа |2067 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расчетный вес багажа| 
-|Предельная коммерческая загрузка |2205 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Предельная коммерческая загрузка| 
-|Районные центры |2000 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Районные центры| 
-|Оборот. Воздушные суда. Маркеры |1950 |НСИ\Маркеры\Воздушные суда| 
-|Запасные аэродромы |2318 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Запасные аэродромы| 
-|Варианты маршрутов |2109 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Варианты маршрутов| 
-|Минимумы аэродрома |2296 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Минимум| 
-|Технологический график обслуживания ВС |1015 |НСИ\Базовые справочники\Технологический график обслуживания ВС| 
-|Оплата и виды груза |1210 |НСИ\\Оплата\Оплата и грузы| 
-|Аэропорты. Время стоянки |2178 |НСИ\\Аэропорты и стоянки\Время стоянки| 
-|Автопарк. Автомобиль |1046 |НСИ\\Автопарк\Автопарк| 
-|Автопарк. Марки автомобилей |1047 |НСИ\\Автопарк\Марки автомобилей| 
-|Автопарк. Технологические операции и марки автотранспорта |1072 |НСИ\\Автопарк\Технологические операции и марки автотранспорта| 
-|Правила использования ресурсов |2054 |НСИ\\Ресурсы\Правила использования ресурсов| 
-|Совместное использование ресурсов и персонала |2090 |НСИ\\Ресурсы\Совместное использование ресурсов и персонала| 
-|Средства информирования. Средства информирования |1985 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Средства информирования| 
-|Наименование аэропортов |2269 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Наименование аэропортов| 
-|Информационные сообщения |2044 |НСИ\\Ресурсы\Информационные сообщения| 
-|Тарифы оплачиваемых услуг |1025 |НСИ\\Оплата\Тарифы платных услуг| 
-|Скидки/Наценки |2304 |НСИ\\Оплата\Скидки Наценки| 
-|Шаблон видов сборов |1034 |НСИ\\Оплата\Шаблон видов сборов| 
-|Оплата и технологические операции |1020 |НСИ\\Оплата\Оплата и технологические операции| 
-|Вид пакетной операции {В пакетной группировке платных услуг по поставщикам} |1494 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг (акцепт счетов)| 
-|Вид пакетной группировки оплатных услуг |1491 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг| 
-|Пакетная оплата |1043 |НСИ\\Оплата\Пакетные операции в оплате| 
-|Оплата и классы пассажиров |1209 |НСИ\\Оплата\Оплата и пассажиры| 
-|Виды валютных курсов |1612 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Виды курсов валют| 
-|Нормы расхода топлива |1539 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы расхода топлива| 
-|Нормы скорости |1541 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы скорости| 
-|Прочие Контрагенты |1388 |ИС Финансы АК\НСИ\География\Прочие Контрагенты| 
-|Расстояния между городами |1625 |ИС Финансы АК\НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния между городами| 
-|Настройка выгрузки Счетов-фактур |1946 |НСИ\Оплата\Настройка выгрузки Счетов-фактур| 
-|Пересчет оплатных услуг {справочник с указанием видов реальных, расчетных услуг и комментариев} |1632 |НСИ\Оплата\Пересчитываемые оплатные услуги| 
-|Оплата и проживание |2121 |НСИ\Оплата\Оплата и проживание| 
-|Ставки аэропортовых сборов ЦРТ |2045 |НСИ\Оплата\Ставки аэропортовых сборов ЦРТ| 
-|Базовые тарифы |1590 |НСИ\Оплата\Базовые тарифы перевозок| 
-|Приказы по тарифам {Справочник} |1623 |НСИ\Оплата\Приказы по тарифам| 
-|Стоимость классов бронирования |1636 |НСИ\Оплата\Стоимость классов бронирования| 
-|Плановая стоимость пассажирского кресла |1645 |НСИ\Оплата\Плановая стоимость кресел| 
-|Стоимость сборов |2295 |НСИ\Оплата\Стоимость сборов| 
-|Виды событий {с документами} |1389 |НСИ\Бухгалтерия\Виды событий с документами| 
-|Группы событий с документами |1390 |НСИ\Бухгалтерия\Группы видов событий| 
-|План счетов |1368 |НСИ\Бухгалтерия\План счетов| 
-|Справочник операций |1366 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник операций| 
-|Справочник отчетных периодов |1703 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник отчетных периодов| 
-|Ставки НДС по доходам от авиаперевозок |2247 |НСИ\Бухгалтерия\Ставки НДС по доходам от авиаперевозок| 
-|Виды систем налогообложения |2337 |НСИ\Бухгалтерия\Виды систем налогообложения| 
-|Виды бланков |1580 |НСИ\Справочники по билетам\Виды бланков| 
-|Варианты по видам бланков |1156 |НСИ\Справочники по билетам\Варианты по видам бланков| 
-|Виды прочей выручки |1734 |НСИ\Справочники по билетам\Виды прочей выручки| 
-|Виды документов {для билетов} |1147 |НСИ\Справочники по билетам\Виды документов| 
-|Виды выручки |1461 |НСИ\Справочники по билетам\Виды выручки| 
-|Вид назначения выручки |1680 |НСИ\Справочники по билетам\Виды назначения выручки| 
-|Виды операций |1149 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций| 
-|Виды операций на бланках |1980 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций на бланках| 
-|Коды причин оформления EMD |2343 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Коды причин оформления EMD| 
-|Доп. Коды причин оформления EMD |2344 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Доп. Коды причин оформления EMD| 
-|Виды операций для Кодов причин оформления EMD |2345 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Виды операций для Кодов причин оформления EMD| 
-|Виды названий улиц |1833 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Виды названий улиц| 
-|Офисы продажи |1463 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Офисы продажи| 
-|Коды пунктов продаж |1434 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Пункты продажи| 
-|Адреса консолей |1432 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Адреса консолей| 
-|Номера клиентов |1462 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера клиентов| 
-|Номера Агентов |1436 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера Агентов| 
-|Виды статей агентского отчета |1859 |НСИ\Справочники по билетам\Виды статей агентского отчета| 
-|Виды отказов в инвойсах |2043 |НСИ\Справочники по билетам\Виды отказов в инвойсах| 
-|Подклассы бронирования |1410 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы бронирования| 
-|Подклассы грузов |1537 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы грузов| 
-|Коды базовых тарифов |1151 |НСИ\Справочники по билетам\Коды базовых тарифов| 
-|Виды льгот |1145 |НСИ\Справочники по билетам\Виды льгот| 
-|Коды туров |1605 |НСИ\Справочники по билетам\Коды туров| 
-|Виды сборов {перевозчиков} |1154 |[[Виды сборов {перевозчиков}|НСИ\Справочники по билетам\Виды сборов перевозчиков]]| 
-|Маршруты для расчета комиссии |1531 |НСИ\Справочники по билетам\Маршруты для расчета комиссии| 
-|Финансы АК. Распределение кодов Агентов |1437 |НСИ\Справочники по билетам\Агенты| 
-|Карточки "Агент-Лидер" |1629 |НСИ\Справочники по билетам\Карточки 'Агент-лидер'| 
-|Виды систем бронирования |1959 |НСИ\Справочники по билетам\Виды систем бронирования| 
-|Виды форматов данных в обменных файлах |1659 |НСИ\Справочники по билетам\Виды форматов данных в обменных файлах| 
-|Виды обменных файлов |1660 |НСИ\Справочники по билетам\Виды обменных файлов| 
-|Виды электронных отчетов агентств |1701 |НСИ\Справочники по билетам\Виды электронных отчетов агентств| 
-|Виды обменных файлов для выгрузки Агентствам |1819 |НСИ\Справочники по билетам\Выгрузка данных для агентств| 
-|Сетка опроса |1963 |НСИ\Справочники по билетам\Сетка опроса| 
-|Язык |2378 |\НСИ\География\Язык| 
-|Слоты. Ограничения параметров согласования |2365 |ИС Расписание\НСИ\Слоткоординация\Условия согласования рейсов| 
-|Шаблоны телеграмм |2082 |НСИ\Телеграммы\Шаблоны телеграмм| 
-|Дисциплины |2091 |Справочник "Дисциплины"| 
-|Серии бланков билетов |1414 |Справочник "Серии бланков билетов"(Финансы АК - НСИ - Предприятия - Комп(F5) - п.8 Серии бланков билетов)| 
- 
- 
- 
-===== Картотеки, реестры ===== 
- 
- 
-^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
-|Персонал. Личные дела | 1696 | ИС Персонал\Картотеки\Личные дела,Оборот ресурсов\Контекстное меню списка ресурсов(персонала),Схема ресурсов аэропорта | 
-|Персонал. Медицина | 2209 | ИС Персонал\Картотеки\Медицина, Личные дела\Контекстное меню|  
-|Персонал. События | 1267 | ИС Персонал\Картотеки\События,ИС Персонал\Реестры\События, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню,Оборот ресурсов\Контекстное меню списка ресурсов(персонала),Схема ресурсов аэропорта|  
-|Приказы по кадрам | 1189 | ИС Персонал\Картотеки\Приказы по кадрам, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню,Оборот ресурсов\Контекстное меню списка ресурсов(персонала),Схема ресурсов аэропорта|  
-|Воинский учет | 1180 | ИС Персонал\Картотеки\Воинский учет|  
-|Награды | 1856 | ИС Персонал\Картотеки\Награды, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Награды (поощрения), почетные звания|  
-|Сертификация | 1263 | ИС Персонал\Картотеки\Сертификация, Личные дела\Контекстное меню\Сертификация, WEB. Сертификация,Оборот ресурсов\Контекстное меню списка ресурсов(персонала),Схема ресурсов аэропорта|  
-|Сертификация. Графический контроль готовности. ИТС | 2022 | ИС Персонал\Картотеки\Графический контроль сертификации\Технический персонал|  
-|Сертификация. Графический контроль готовности. Кабинный экипаж | 2021 | ИС Персонал\Картотеки\Графический контроль сертификации\Кабинный персонал|  
-|Сертификация. Графический контроль готовности. Летный экипаж | 2020 | ИС Персонал\Картотеки\Графический контроль сертификации\Летный персонал|  
-|Суточные | 2170 | ИС Персонал\Картотеки\Суточные за выбранный период Открывает пункт меню|  
-|Суточные. Периоды оплаты | 2169 | ИС Персонал\Картотеки\Суточные за выбранный период Дает права на изменения периодов оплаты|  
-|Члены семьи | 1253 | ИС Персонал\Картотеки\Данные по членам семьи|  
-|Штатная структура | 1308 | ИС Персонал\Картотеки\Штатная структура\Штатное расписание, ИС Персонал\Картотеки\Штатная структура\Штатное расписание с выведенными, ИС Персонал\Картотеки\Штатная структура\Штатное расписание с сотрудниками|  
-|Штатная структура. Виды должностей | 1348 | ИС Персонал\Картотеки\Штатная структура\Виды должностей, ИС АэропортНСИ\Ресурсы\Виды должностей,Схема ресурсов аэропорта|  
-|Рабочие звенья (бригады) | 2076 | ИС Персонал\Реестры\Рабочие звенья (бригады)|  
-|Проживание в гостинице | 2084 | ИС Персонал\Реестры\Проживание в гостинице|  
-|Персонал. Место жительства | 2073 | ИС Персонал\Место жительства, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню|  
-|Персонал. Изменение фамилии | 1653 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Изменение фамилии|  
-|Персонал. Кресла         | 1204 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Реестр кресел, ИС Персонал\Реестр\Реестр кресел|  
-|Персонал. Тестирование         | 2119 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Тестирование персонала|  
-|Подготовка персонала. Программы подготовки сотрудника | 1990 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Программы подготовки|  
-|Перемещение пассажиром | 2055 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Перемещение пассажиром, ИС Персонал\Реестры\Перемещение пассажиром|  
-|Провозки | 1832 | ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Провозки|  
-|Заказ такси | 2204 | ИС Персонал\Реестры\Заказ такси|  
-|Совместимость | 2029 | ИС Персонал\Реестры\Совместимость|  
-|Документооборот. Библиотека | 1936 | ИС Персонал\Картотеки\Документооборот\Библиотека, WEB.Библиотека|  
-|Документооборот. Документы | 1807 | ИС Персонал\Картотеки\Документооборот\Документы|  
-|Документооборот. Документы сотрудников | 1808 | ИС Персонал\Картотеки\Документооборот\Сотрудники, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Документооборот,WEB.Документы сотрудников|  
-|Форменная одежда | 2101 | ИС Персонал\Реестры\Форменная одежда, ИС Персонал\Личные дела\Контекстное меню\Форменная одежда,WEB.Форменная одежда|  
-|Рабочее время. Смены | 1992 | ИС Персонал\Картотеки\Рабочее время\Смены|  
-|Рабочее время. Табель рабочего времени | 1269 | ИС Персонал\Картотеки\Рабочее время\Табель|  
-|Летные книжки | 1337 | ИС Персонал\Картотеки\Налет по персоналу, WEB. Информация о налете|  
-|Информационное (сигнальное) табло | 1041 | WEB.Светофор,ИС Аэропорт,ИС Авиакомпания,ИС Ресурсы аэропорта\Сигнальное табло|  
-|СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) | 1023 | WEB. СПО,ИС Аэропорт,ИС Авиакомпания,ИС Ресурсы аэропорта\Суточный план обслуживания, Компоненты при обслуживании рейса\Совмещенные рейсы,ИС Финансы АК|  
-|Карта территорий (Авиакомпания) | 1572 | WEB,ИС Аэропорт,ИС Авиакомпания,ИС Ресурсы аэропорта,ИС Расписание Карта территорий (Авиакомпания)|  
-|Карта территорий (Аэропорт) | 1573 | WEB. ,ИС Аэропорт,ИС Авиакомпания,ИС Ресурсы аэропорта,ИС Расписание Карта территорий (Авиакомпания) Карта территорий (Аэропорт)|  
-|Карта территорий (Расписание) | 2246 | WEB. ,ИС Аэропорт,ИС Авиакомпания,ИС Ресурсы аэропорта,ИС Расписание Карта территорий (Авиакомпания) Карта территорий (Аэропорт)|  
-|Оборот. Воздушные суда | 1971 | WEB, ИС Авиакомпания\Картотеки Оборот Воздушных судов|  
-|СПП. Оперативная информация | 2235 | WEB, СПО\Меню "Компоненты при обслуживании рейса"\Оперативная информация|  
-|СПП. Оперативные изменения | 2162 | WEB,ИС Авиакомпания\Картотеки\Суточные планы\Суточный план-Оперативные изменения|  
-|Тестирование |2026 |ИС Персонал\Картотеки\Тестирование персонала| 
-|Экипажи. Летный экипаж |2017 |ИС Персонал\Реестры\Экипажи\Летные экипаж| 
-|Экипажи. Кабинный экипаж |2018 |ИС Персонал\Реестры\Экипажи\Кабинные экипажи| 
-|Экипажи. ИТС |2019 |ИС Персонал\Реестры\Экипажи\Техсостав| 
