Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:кодификатор_форм

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Последняя версияСледующая версия справа и слева
pub:кодификатор_форм [2020/04/14 02:15] mmaxmpub:кодификатор_форм [2020/04/14 03:50] mmaxm
Строка 545: Строка 545:
  
 ====== Web ====== ====== Web ======
 +=====Web 1.0=====
 +
 +[[:pub:интернет_приложение|Web 1.0]]
 +
 +^Наименование                                     ^ Код ^Доступ к...                                    ^
 +|СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт)     | 1023 | СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) | 
 +|Информационное (сигнальное) табло                  | 1041 |Светофор 
 +|Воздушные суда. Регламентные работы                | 1248 |Воздушные суда. Регламентные работы 
 +|Телеграммы. Протокол приема-отправки             | 1083 | 
 +|Оборот. Воздушные суда                             | 1971 | 
 +|Воздушные суда. Ограничения                     | 1234 | 
 +|Сертификация                                     | 1263 | 
 +|СПП. Сотрудника                             | 1976 | 
 +|Форум. Разделы                                     | 2166 | 
 +|Документооборот. Документы сотрудников             | 1808 | 
 +|СПП. Суточный план полетов (Авиакомпания)     | 1975 | 
 +|Доклады по рейсам                                | 2261 |Реестры. Замечания по рейсу 
 +|Подготовка персонала. Тестирование                 | 2010 |тестирование 
 +|Воздушные суда. Налет                              | 1314 |Воздушные суда. Налет 
 +|СПП. Дополнения плана полетов                      | 1334 |СПП Дополнения плана полетов 
 +|Летные книжки                                      | 1337 |информация о налете 
 +|Карта территорий (Авиакомпания)                    | 1572 |карты 
 +|Карта территорий (Аэропорт)                        | 1573 |карты 
 +|Протокол входящих сообщений                        | 1758 |сообщения 
 +|Воздушные суда. Бюллетени и директивы              | 1791 |Воздушные суда. Бюллетени и директивы 
 +|Бюллетени и директивы                              | 1798 |Бюллетени 
 +|Награды                                            | 1856 |Награды сотрудника 
 +|Документооборот. Библиотека                        | 1936 |библиотека 
 +|Сообщения по БП                                    | 1989 |Сообщения по БП  | 
 +|Бортжурнал                                         | 2008 |Борт журнал 
 +|Форменная одежда                                   | 2101 |форменная одежда 
 +|СПП. Оперативные изменения                         | 2162 |СПП Оперативные изменения 
 +|СПП. Поле [Борт ВС]                                | 2231 |СПП Поле Борт ВС  | 
 +|СПП. Оперативная информация                        | 2235 |СПП Оперативная информация 
 +|СПП. Оперативные сведения по компоновке ВС         | 2244 |СПП Оперативные сведения по компановке ВС  | 
 +|Бизнес аналитика                                   | 2248 |Бизнес аналитика 
 +|План полетов (метео)                               | 2301 |метео 
 +|Информационное (сигнальное) табло. План сотрудника | 2317 |мой план 
 +|Информационное (сигнальное) табло. Мои рейсы       | 2319 |мои рейсы 
 +|Список технологических операций рейса              | 2526 |Список технологических операций рейса 
 +| | |  | 
 +| | |  | 
  
 =====Web 2.0===== =====Web 2.0=====
  
-^Наименование                    ^ Код ^Доступ к...                                    ^+[[:pub:интернет_приложение v2|Web 2.0]] 
 + 
 +^Наименование                                                         ^ Код ^Доступ к...                                    ^
 |СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт)                         | 1023 | СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) |  |СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт)                         | 1023 | СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) | 
 |Техническое обслуживание. Технологический график обслуживания ВС | 1050 |  |Техническое обслуживание. Технологический график обслуживания ВС | 1050 | 

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki