Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:кодификатор_форм

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Последняя версияСледующая версия справа и слева
pub:кодификатор_форм [2020/03/05 05:27] mmaxmpub:кодификатор_форм [2020/04/14 03:50] mmaxm
Строка 218: Строка 218:
 |Шаблоны телеграмм |2082 |НСИ\Телеграммы\Шаблоны телеграмм| |Шаблоны телеграмм |2082 |НСИ\Телеграммы\Шаблоны телеграмм|
 |Дисциплины |2091 |Справочник "Дисциплины"| |Дисциплины |2091 |Справочник "Дисциплины"|
 +|Серии бланков билетов |1414 |Справочник "Серии бланков билетов"(Финансы АК - НСИ - Предприятия - Комп(F5) - п.8 Серии бланков билетов)|
  
  
Строка 363: Строка 364:
 |Условия согласования рейсов |2139 |Картотеки\\Условия согласования рейсов| |Условия согласования рейсов |2139 |Картотеки\\Условия согласования рейсов|
 |Квоты на продажу перевозок |1803 |Окно редактирования квот, Финансы-Суточный план по полетным купонам – режим работы с квотами»  | |Квоты на продажу перевозок |1803 |Окно редактирования квот, Финансы-Суточный план по полетным купонам – режим работы с квотами»  |
 +|Список технологических операций рейса |2526 |Пункт выпадающего списка на рейсе web 2  |
 +|Техническое обслуживание. Технологический график обслуживания ВС |1050 |web 2, страница с ГТО(/airport-service)  |
  
  
Строка 520: Строка 523:
  
 ====== Кодификатор отчетов ====== ====== Кодификатор отчетов ======
 +
 +Подробнее про [[:gn:Доступ_к_отчетам|доступ к отчетам тут]]
 +^Константа                         ^ Код ^
 +|AB_REPORTCODE_START |0    |
 +|AB_FILTERCODE_START |1000 |
 +|AB_REPORTPERSONNELCODE_START         |2000 | 
 +|AB_REPORTATBCODE_START |3000 |
 +|AB_REPORTTICKETCODE_START |4000 |
 +|AB_TEMPLATEDATACODE_START |9000 |
 +
 +
 +
 =====Персонал===== =====Персонал=====
-^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ +^Наименование                    ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
-| | | |  +|Персонал. Сводный отчет по налету |2001 AB_REPORTCODE_PERSONNELFLIGHTSUM  | Персонал. Сводный отчет по налету |  
-| | | | +|Персонал. Контроль ознакомления с документами | AB_REPORTCODE_PR_FLIGHTCONTROL(AB_REPORTCODE_START+39) | Персонал. Контроль ознакомления с документами;Контроль готовности персонала (перекрестный) |  
 +| | AB_REPORTCODE_PERSONNELMONTHFLIGHT 2002 |  |  
 +| | AB_REPORTCODE_PERSONNELAIRPORTLIMIT 2003 |  |  
 +| | AB_REPORTCODE_PERSONNELPAYSUM 2004 |  |  
 +| | |  |  
 + 
 +====== Web ====== 
 +=====Web 1.0===== 
 + 
 +[[:pub:интернет_приложение|Web 1.0]] 
 + 
 +^Наименование                                     ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
 +|СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт)     | 1023 | СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) |  
 +|Информационное (сигнальное) табло                  | 1041 |Светофор  |  
 +|Воздушные суда. Регламентные работы                | 1248 |Воздушные суда. Регламентные работы  |  
 +|Телеграммы. Протокол приема-отправки             | 1083 |  |  
 +|Оборот. Воздушные суда                             | 1971 |  |  
 +|Воздушные суда. Ограничения                     | 1234 |  |  
 +|Сертификация                                     | 1263 |  |  
 +|СПП. Сотрудника                             | 1976 |  |  
 +|Форум. Разделы                                     | 2166 |  |  
 +|Документооборот. Документы сотрудников             | 1808 |  |  
 +|СПП. Суточный план полетов (Авиакомпания)     | 1975 |  |  
 +|Доклады по рейсам                                | 2261 |Реестры. Замечания по рейсу  |  
 +|Подготовка персонала. Тестирование                 | 2010 |тестирование  |  
 +|Воздушные суда. Налет                              | 1314 |Воздушные суда. Налет  |  
 +|СПП. Дополнения плана полетов                      | 1334 |СПП Дополнения плана полетов  |  
 +|Летные книжки                                      | 1337 |информация о налете  |  
 +|Карта территорий (Авиакомпания)                    | 1572 |карты  |  
 +|Карта территорий (Аэропорт)                        | 1573 |карты  |  
 +|Протокол входящих сообщений                        | 1758 |сообщения  |  
 +|Воздушные суда. Бюллетени и директивы              | 1791 |Воздушные суда. Бюллетени и директивы  |  
 +|Бюллетени и директивы                              | 1798 |Бюллетени  |  
 +|Награды                                            | 1856 |Награды сотрудника  |  
 +|Документооборот. Библиотека                        | 1936 |библиотека  |  
 +|Сообщения по БП                                    | 1989 |Сообщения по БП  |  
 +|Бортжурнал                                         | 2008 |Борт журнал  |  
 +|Форменная одежда                                   | 2101 |форменная одежда  |  
 +|СПП. Оперативные изменения                         | 2162 |СПП Оперативные изменения  |  
 +|СПП. Поле [Борт ВС]                                | 2231 |СПП Поле Борт ВС  |  
 +|СПП. Оперативная информация                        | 2235 |СПП Оперативная информация  |  
 +|СПП. Оперативные сведения по компоновке ВС         | 2244 |СПП Оперативные сведения по компановке ВС  |  
 +|Бизнес аналитика                                   | 2248 |Бизнес аналитика  |  
 +|План полетов (метео)                               | 2301 |метео  |  
 +|Информационное (сигнальное) табло. План сотрудника | 2317 |мой план  |  
 +|Информационное (сигнальное) табло. Мои рейсы       | 2319 |мои рейсы  |  
 +|Список технологических операций рейса              | 2526 |Список технологических операций рейса  |  
 +| | |  |  
 +| | |  |  
 + 
 +=====Web 2.0===== 
 + 
 +[[:pub:интернет_приложение v2|Web 2.0]] 
 + 
 +^Наименование                                                         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
 +|СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт)                         | 1023 | СПО. Суточный план обслуживания (Аэропорт) |  
 +|Техническое обслуживание. Технологический график обслуживания ВС | 1050 |  |  
 +|Телеграммы. Протокол приема-отправки                                 | 1083 |  |  
 +|Воздушные суда. Ограничения                                         | 1234 |  |  
 +|Сертификация                                                         | 1263 |  |  
 +|СПП. Сотрудника                                                 | 1976 |  |  
 +|Форум. Разделы                                                         | 2166 |  |  
 +|Документооборот. Документы сотрудников                                 | 1808 |  |  
 +|СПП. Суточный план полетов (Авиакомпания)                         | 1975 |  |  
 +|Реестры. Замечания по рейсу из суточного плана                         | 2288 |  |  
 +|Оборот. Воздушные суда                                                 | 1971 |  |  
 +|Реестры. Замечания по рейсу                                         | 2261 |  |  
 +|Справки по услугам                                                 | 2222 |  |  
 +|Тестирование персонала. Результаты тестирования                 | 2284 |  |  
 +|СПП. Суточный план полетов (Авиакомпания). Карточка сотрудника         | 2306 |  |  
 +|Доступ к плановым временам технологической операции                 | 2400 |  |  
 +|Доступ к диалогу редактирования ТО                                 | 2402 |  |  
 +|Блокировка технологической операции                                 | 2519 |  |  
 +|Список технологических операций рейса                                 | 2526 |  
 +| | |  |  
 +| | |   
 + 
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki