Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:ис_финансы_ак

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:ис_финансы_ак [2021/12/28 11:46] reapub:ис_финансы_ак [2022/12/26 11:14] – [Картотеки] ele-fisun
Строка 13: Строка 13:
 =====3 Панель меню раздела===== =====3 Панель меню раздела=====
 ====Картотеки==== ====Картотеки====
-  * ''[[fi:карт_суточные_планы|[Суточные планы]]]'' – открывает подменю различных представлений суточного плана полётов. +  * ''[[fi:карт_суточные_планы|[Суточные планы ]]]'' – открывает подменю различных представлений суточного плана полётов. 
-  * ''[[fi:карт_расп|[Расписание]]]'' – +  * ''[[fi:карт_расп|[Расписание ]]]'' – 
-  * ''[[fi:карт_бухг|[Бухгалтерия]]]'' –  +  * ''[[fi:карт_бухг|[Бухгалтерия ]]]'' –  
-  * ''[[fi:карт_экон|[Экономика и платежи]]]'' –  +  * ''[[fi:карт_экон|[Экономика и платежи ]]]'' –  
-  * ''[[fi:карт_дог|[Договоры]]]'' – +  * ''[[fi:карт_дог|[Договоры ]]]'' – 
-  * ''[[fi:карт_БСО|[Журналы учёта БСО]]]''+  * ''[[fi:карт_БСО|[Журналы учёта БСО ]]]''
   * ''[[fi:карт_архив|[Архивы обменных файлов]]]''   * ''[[fi:карт_архив|[Архивы обменных файлов]]]''
   * ''[[fi:карт_отч_аг|[Отчёты агентств]]]''   * ''[[fi:карт_отч_аг|[Отчёты агентств]]]''
Строка 31: Строка 31:
   * ''[[fi:карт_акт_период|[Акты с реестром услуг за период]]]''   * ''[[fi:карт_акт_период|[Акты с реестром услуг за период]]]''
   * ''[[fi:карт_акт_прож|[Акты за проживание]]]''   * ''[[fi:карт_акт_прож|[Акты за проживание]]]''
-  * ''[[fi:карт_справки|[Справки для оплатных услуг]]]'' – +  * ''[[fi:карт_справки|[Справки для оплатных услуг ]]]'' – 
-  * ''[[fi:карт_сф|[Счета-фактуры]]]''+  * ''[[fi:карт_сф|[Счета-фактуры ]]]''
   * ''[[fi:карт_пересч_усл|[Пересчёт оплатных услуг]]]''   * ''[[fi:карт_пересч_усл|[Пересчёт оплатных услуг]]]''
   * ''[[fi:карт_пересч_керос|[Пересчёт стоимости керосина по пролёту]]]''   * ''[[fi:карт_пересч_керос|[Пересчёт стоимости керосина по пролёту]]]''
Строка 94: Строка 94:
 Технологии в модуле "Финансы" (How-to) Технологии в модуле "Финансы" (How-to)
  
-  [[fi:обработка_пз|Обработка ПЗ]]+  [[fi:обработка_пз|Обработка ПЗ]]
  
-  [[fi:учет_расходов|Учёт расходов]]+  [[fi:учет_расходов|Учёт расходов]]
  
-  [[fi:экономика_и_платежи|Экономика и платежи]]+  [[fi:экономика_и_платежи|Экономика и платежи]]
  
-  [[fi:доходы|Доходы]]+  [[fi:доходы|Доходы]]
  
pub/ис_финансы_ак.txt · Последнее изменение: 2023/10/11 06:18 — ele-fisun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki