Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:ис_персонал

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:ис_персонал [2020/03/19 05:14] – [НСИ] ele-fisunpub:ис_персонал [2020/03/19 14:03] ele-fisun
Строка 34: Строка 34:
   * ''[[pr:карт_граф_контр_сертиф|[Графический контроль сертификации]]]'' – открывает подменю выбора графических представлений контроля сертификации различных групп сотрудников предприятия //Графический контроль сертификации//   * ''[[pr:карт_граф_контр_сертиф|[Графический контроль сертификации]]]'' – открывает подменю выбора графических представлений контроля сертификации различных групп сотрудников предприятия //Графический контроль сертификации//
   * ''[[pr:карт_док_обор|[Документооборот]]]'' – открывает подменю выбора представлений, объединённых темой //документооборот//.   * ''[[pr:карт_док_обор|[Документооборот]]]'' – открывает подменю выбора представлений, объединённых темой //документооборот//.
-  * ''[[pr:карт_налёт|[Налёт по персоналу]]]'' – открывает форму //Лётные книжки// – табличное представление налёта выбранного сотрудника предприятия за определённый период.+  * ''[[pr:карт_налет|[Налёт по персоналу]]]'' – открывает форму //Лётные книжки// – табличное представление налёта выбранного сотрудника предприятия за определённый период.
   * ''[[pr:карт_оплата|[Оплата за выбранный период]]]'' – открывает форму //Периоды оплаты//, табличное представление периодов расчёта сдельной оплаты за налёт сотрудников предприятия.   * ''[[pr:карт_оплата|[Оплата за выбранный период]]]'' – открывает форму //Периоды оплаты//, табличное представление периодов расчёта сдельной оплаты за налёт сотрудников предприятия.
   * ''[[pr:карт_суточные|[Суточные за выбранный период]]]'' – открывает форму //Периоды оплаты суточных//, табличное представление периодов расчёта оплаты суточных сотрудников предприятия.   * ''[[pr:карт_суточные|[Суточные за выбранный период]]]'' – открывает форму //Периоды оплаты суточных//, табличное представление периодов расчёта оплаты суточных сотрудников предприятия.
Строка 67: Строка 67:
   * ''[[pr:нси_база|[Базовые справочники]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_база|[Базовые справочники]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
   * ''[[pr:нси_шаблон|[Шаблоны]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников по составу экипажей.   * ''[[pr:нси_шаблон|[Шаблоны]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников по составу экипажей.
-  * ''[[pr:нси_сертиф|[Сертификация]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников сертификационных документов.+  * ''[[pr:нси_сертиф|[Сертификация]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
   * ''[[pr:нси_подготовка|[Подготовка персонала]]]'' – открывает подменю справочников по подготовке персонала.   * ''[[pr:нси_подготовка|[Подготовка персонала]]]'' – открывает подменю справочников по подготовке персонала.
   * ''[[pr:нси_отпуск|[Отпуск]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_отпуск|[Отпуск]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
pub/ис_персонал.txt · Последнее изменение: 2024/03/07 15:32 — kov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki