Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:telexgate_supportedmessage

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:telexgate_supportedmessage [2021/09/07 12:19] kavpub:telexgate_supportedmessage [2021/12/01 15:23] – [Общие сведения] kav
Строка 35: Строка 35:
 |[[tg:LCI]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:LCI]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
 |[[tg:ACARS_Loadsheet|LOADSHEET]]|прибытия|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:ACARS_Loadsheet|LOADSHEET]]|прибытия|-|-|Привязка к рейсу|
-|[[tg:MVT]].AD|**A** прибытия\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение времени отправления,\\ расчетного времени прибытия,\\ предварительная информация по пассажирам, топливу| +|[[tg:MVT]].AD|**A** прибытия\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение времени отправления,\\ расчетного времени прибытия,\\ предварительная информация по пассажирам, топливу\\ Бортовой номер
-|[[tg:MVT]].AA|**A** отправления\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение времени прибытия\\ +|[[tg:MVT]].AA|**A** отправления\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение времени прибытия | 
-|[[tg:MVT]].ED|**A** прибытия\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение расчетного времени отправления,\\ расчетного времени прибытия|+|[[tg:MVT]].ED|**A** прибытия\\ **П** прибытия\\ **О** отправления\\ **Все** любой аэропорт на участке|-|перевозчик\\ заказчик|Изменение расчетного времени отправления,\\ расчетного времени прибытия\\ Бортовой номер|
 |[[tg:OAR]]|-|-|перевозчик|Изменение бортового номера на планируемых рейсах| |[[tg:OAR]]|-|-|перевозчик|Изменение бортового номера на планируемых рейсах|
 |[[tg:RQM]]|-|-|-|Формирование сообщения [[tg:MVT]]| |[[tg:RQM]]|-|-|-|Формирование сообщения [[tg:MVT]]|
Строка 74: Строка 74:
 |[[tg:FNA|FNA]]|-|-|-|ERROR (FNA) MESSAGE| |[[tg:FNA|FNA]]|-|-|-|ERROR (FNA) MESSAGE|
 |[[tg:FHL|FHL]]|-|-|-|CONSOLIDATION LIST (FHL) MESSAGE| |[[tg:FHL|FHL]]|-|-|-|CONSOLIDATION LIST (FHL) MESSAGE|
-|[[tg:FWB|FWB]]|-|-|-|AIR WAYBILL DATA (FWB) MESSAGE Привязка к рейсу|+|[[ak:FWB|FWB]]|-|-|-|AIR WAYBILL DATA (FWB) MESSAGE Привязка к рейсу|
 ^  Другие  ^^^^^ ^  Другие  ^^^^^
 ^Тип^Аэропорт^Терминал^Предприятие^Действия^ ^Тип^Аэропорт^Терминал^Предприятие^Действия^
Строка 80: Строка 80:
 |[[tg:ACK|ACK]]|-|-|-|Привязка к рейсу| |[[tg:ACK|ACK]]|-|-|-|Привязка к рейсу|
 |[[tg:CFP]]|-|-|-|Привязка к рейсу, проставление ETA и TripFuel в СПП, распознавание расчетов и навигационных точек и привязка их к рейсу| |[[tg:CFP]]|-|-|-|Привязка к рейсу, проставление ETA и TripFuel в СПП, распознавание расчетов и навигационных точек и привязка их к рейсу|
 +|[[tg:TRM|Trip Information]]|-|-|-| |
 |[[tg:IAC|ИТ Авиа]]|-|-|-| | |[[tg:IAC|ИТ Авиа]]|-|-|-| |
 |[[tg:InformVKO|Внуково]]|-|-|-|Выгрузка информации оп расписанию и слотам | |[[tg:InformVKO|Внуково]]|-|-|-|Выгрузка информации оп расписанию и слотам |
pub/telexgate_supportedmessage.txt · Последнее изменение: 2023/08/02 09:20 — ele-fisun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki