Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:кодификатор_форм

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Последняя версияСледующая версия справа и слева
pub:кодификатор_форм [2019/11/19 04:40] mmaxmpub:кодификатор_форм [2020/04/14 03:50] mmaxm
Строка 1: Строка 1:
 ====== Кодификатор форм ====== ====== Кодификатор форм ======
-====== Описание ====== +===== Описание ===== 
-На данной странице располагаются перечень кодов и наименование форм, к которым они относятся, а так же перечень мест, откуда вызываются данные формы. Данные коды применяются при настройке прав доступа к формам Доступ к формам и для назначения прочих отчетов к формам в качестве печатных форм+На данной странице располагаются перечень кодов и наименование форм, к которым они относятся, а так же перечень мест, откуда вызываются данные формы. Данные коды применяются при настройке прав [[gn:доступ_к_формамоступа к формам]] и для назначения [[gn:адм_сервис_пр_отчет|прочих отчетов]] к формам в качестве печатных форм
  
  
-====== НСИ ======+===== НСИ =====
  
 ^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ ^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^
Строка 11: Строка 11:
 |Аэропорты         | 1007 | НСИ\География\Аэропорты   | |Аэропорты         | 1007 | НСИ\География\Аэропорты   |
 |Предприятия         | 1024 | НСИ\География\Предприятия | |Предприятия         | 1024 | НСИ\География\Предприятия |
 +|Предприятия. Правила оплаты поставщикам | 2346 | НСИ\География\Предприятия\Компоненты(F5)\Правила оплаты поставщикам |
 +|Предприятия. Система налогообложения | 2339 | НСИ\География\Предприятия\СНО |
 |Курсы валют         | 1059 | НСИ\Базовые справочники\Курсы валют | |Курсы валют         | 1059 | НСИ\Базовые справочники\Курсы валют |
 |Виды платежей         | 1094 | НСИ\Базовые справочники\Виды платежей | |Виды платежей         | 1094 | НСИ\Базовые справочники\Виды платежей |
Строка 114: Строка 116:
 |НСИ. Вес пассажиров |1064 |НСИ\Базовые справочники\Вес пассажиров| |НСИ. Вес пассажиров |1064 |НСИ\Базовые справочники\Вес пассажиров|
 |НСИ. Вес экипажа |1063 |НСИ\Базовые справочники\Вес экипажа| |НСИ. Вес экипажа |1063 |НСИ\Базовые справочники\Вес экипажа|
 +|Ограничения экипажа |2509 |Персонал\НСИ\Рабочее время\Ограничения экипажа|
 +|Ограничения экипажа. Правая таблица |2510 |Персонал\НСИ\Рабочее время\Ограничения экипажа (Правая таблица)|
 +|Время стоянки ВС |2305 |НСИ\Аэропорты и стоянки\Время стоянки|
 +|НСИ. Виды пассажиров |1112 |НСИ\Базовые справочники\Виды пассажиров|
 +|НСИ. Классы пассажиров |1111 |НСИ\Базовые справочники\Классы пассажиров|
 +|НСИ. Виды загрузки |1110 |НСИ\Базовые справочники\Виды загрузки|
 +|Нормы скорости |1541 |НСИ\Базовые справочники\Нормы скорости|
 +|Нормы расхода топлива |1539 |НСИ\Базовые справочники\Нормы расхода топлива|
 +|Нормо-часы выполнения работ по типам ВС |1009 |НСИ\Базовые справочники\Нормо-часы выполнения работ по типам ВС|
 +|НСИ. Вид перевозки |1109 |НСИ\Базовые справочники\Вид перевозки|
 +|НСИ. Категории рейсов |1116 |НСИ\Базовые справочники\Категории рейсов|
 +|НСИ. Цель полета |1192 |НСИ\Базовые справочники\Цель полета|
 +|Технологические операции. Виды ТО |1006 |НСИ\Базовые справочники\Виды технологических операций ВС|
 +|Расписание. Варианты расписания |1618 |НСИ\Базовые справочники\Варианты расписания|
 +|Время полета по маршруту |1090 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Время полета по маршруту,НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния для расчета времени полета|
 +|Расстояния тарифные |1440 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния тарифные|
 +|Расстояния по навигационным зонам |1406 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния по навигационным зонам|
 +|Расчетный вес багажа |2067 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расчетный вес багажа|
 +|Предельная коммерческая загрузка |2205 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Предельная коммерческая загрузка|
 +|Районные центры |2000 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Районные центры|
 +|Оборот. Воздушные суда. Маркеры |1950 |НСИ\Маркеры\Воздушные суда|
 +|Запасные аэродромы |2318 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Запасные аэродромы|
 +|Варианты маршрутов |2109 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Варианты маршрутов|
 +|Минимумы аэродрома |2296 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Минимум|
 +|Технологический график обслуживания ВС |1015 |НСИ\Базовые справочники\Технологический график обслуживания ВС|
 +|Оплата и виды груза |1210 |НСИ\\Оплата\Оплата и грузы|
 +|Аэропорты. Время стоянки |2178 |НСИ\\Аэропорты и стоянки\Время стоянки|
 +|Автопарк. Автомобиль |1046 |НСИ\\Автопарк\Автопарк|
 +|Автопарк. Марки автомобилей |1047 |НСИ\\Автопарк\Марки автомобилей|
 +|Автопарк. Технологические операции и марки автотранспорта |1072 |НСИ\\Автопарк\Технологические операции и марки автотранспорта|
 +|Правила использования ресурсов |2054 |НСИ\\Ресурсы\Правила использования ресурсов|
 +|Совместное использование ресурсов и персонала |2090 |НСИ\\Ресурсы\Совместное использование ресурсов и персонала|
 +|Средства информирования. Средства информирования |1985 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Средства информирования|
 +|Наименование аэропортов |2269 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Наименование аэропортов|
 +|Информационные сообщения |2044 |НСИ\\Ресурсы\Информационные сообщения|
 +|Тарифы оплачиваемых услуг |1025 |НСИ\\Оплата\Тарифы платных услуг|
 +|Скидки/Наценки |2304 |НСИ\\Оплата\Скидки Наценки|
 +|Шаблон видов сборов |1034 |НСИ\\Оплата\Шаблон видов сборов|
 +|Оплата и технологические операции |1020 |НСИ\\Оплата\Оплата и технологические операции|
 +|Вид пакетной операции {В пакетной группировке платных услуг по поставщикам} |1494 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг (акцепт счетов)|
 +|Вид пакетной группировки оплатных услуг |1491 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг|
 +|Пакетная оплата |1043 |НСИ\\Оплата\Пакетные операции в оплате|
 +|Оплата и классы пассажиров |1209 |НСИ\\Оплата\Оплата и пассажиры|
 +|Виды валютных курсов |1612 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Виды курсов валют|
 +|Нормы расхода топлива |1539 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы расхода топлива|
 +|Нормы скорости |1541 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы скорости|
 +|Прочие Контрагенты |1388 |ИС Финансы АК\НСИ\География\Прочие Контрагенты|
 +|Расстояния между городами |1625 |ИС Финансы АК\НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния между городами|
 +|Настройка выгрузки Счетов-фактур |1946 |НСИ\Оплата\Настройка выгрузки Счетов-фактур|
 +|Пересчет оплатных услуг {справочник с указанием видов реальных, расчетных услуг и комментариев} |1632 |НСИ\Оплата\Пересчитываемые оплатные услуги|
 +|Оплата и проживание |2121 |НСИ\Оплата\Оплата и проживание|
 +|Ставки аэропортовых сборов ЦРТ |2045 |НСИ\Оплата\Ставки аэропортовых сборов ЦРТ|
 +|Базовые тарифы |1590 |НСИ\Оплата\Базовые тарифы перевозок|
 +|Приказы по тарифам {Справочник} |1623 |НСИ\Оплата\Приказы по тарифам|
 +|Стоимость классов бронирования |1636 |НСИ\Оплата\Стоимость классов бронирования|
 +|Плановая стоимость пассажирского кресла |1645 |НСИ\Оплата\Плановая стоимость кресел|
 +|Стоимость сборов |2295 |НСИ\Оплата\Стоимость сборов|
 +|Виды событий {с документами} |1389 |НСИ\Бухгалтерия\Виды событий с документами|
 +|Группы событий с документами |1390 |НСИ\Бухгалтерия\Группы видов событий|
 +|План счетов |1368 |НСИ\Бухгалтерия\План счетов|
 +|Справочник операций |1366 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник операций|
 +|Справочник отчетных периодов |1703 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник отчетных периодов|
 +|Ставки НДС по доходам от авиаперевозок |2247 |НСИ\Бухгалтерия\Ставки НДС по доходам от авиаперевозок|
 +|Виды систем налогообложения |2337 |НСИ\Бухгалтерия\Виды систем налогообложения|
 +|Виды бланков |1580 |НСИ\Справочники по билетам\Виды бланков|
 +|Варианты по видам бланков |1156 |НСИ\Справочники по билетам\Варианты по видам бланков|
 +|Виды прочей выручки |1734 |НСИ\Справочники по билетам\Виды прочей выручки|
 +|Виды документов {для билетов} |1147 |НСИ\Справочники по билетам\Виды документов|
 +|Виды выручки |1461 |НСИ\Справочники по билетам\Виды выручки|
 +|Вид назначения выручки |1680 |НСИ\Справочники по билетам\Виды назначения выручки|
 +|Виды операций |1149 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций|
 +|Виды операций на бланках |1980 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций на бланках|
 +|Коды причин оформления EMD |2343 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Коды причин оформления EMD|
 +|Доп. Коды причин оформления EMD |2344 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Доп. Коды причин оформления EMD|
 +|Виды операций для Кодов причин оформления EMD |2345 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Виды операций для Кодов причин оформления EMD|
 +|Виды названий улиц |1833 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Виды названий улиц|
 +|Офисы продажи |1463 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Офисы продажи|
 +|Коды пунктов продаж |1434 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Пункты продажи|
 +|Адреса консолей |1432 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Адреса консолей|
 +|Номера клиентов |1462 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера клиентов|
 +|Номера Агентов |1436 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера Агентов|
 +|Виды статей агентского отчета |1859 |НСИ\Справочники по билетам\Виды статей агентского отчета|
 +|Виды отказов в инвойсах |2043 |НСИ\Справочники по билетам\Виды отказов в инвойсах|
 +|Подклассы бронирования |1410 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы бронирования|
 +|Подклассы грузов |1537 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы грузов|
 +|Коды базовых тарифов |1151 |НСИ\Справочники по билетам\Коды базовых тарифов|
 +|Виды льгот |1145 |НСИ\Справочники по билетам\Виды льгот|
 +|Коды туров |1605 |НСИ\Справочники по билетам\Коды туров|
 +|Виды сборов {перевозчиков} |1154 |[[Виды сборов {перевозчиков}|НСИ\Справочники по билетам\Виды сборов перевозчиков]]|
 +|Маршруты для расчета комиссии |1531 |НСИ\Справочники по билетам\Маршруты для расчета комиссии|
 +|Финансы АК. Распределение кодов Агентов |1437 |НСИ\Справочники по билетам\Агенты|
 +|Карточки "Агент-Лидер" |1629 |НСИ\Справочники по билетам\Карточки 'Агент-лидер'|
 +|Виды систем бронирования |1959 |НСИ\Справочники по билетам\Виды систем бронирования|
 +|Виды форматов данных в обменных файлах |1659 |НСИ\Справочники по билетам\Виды форматов данных в обменных файлах|
 +|Виды обменных файлов |1660 |НСИ\Справочники по билетам\Виды обменных файлов|
 +|Виды электронных отчетов агентств |1701 |НСИ\Справочники по билетам\Виды электронных отчетов агентств|
 +|Виды обменных файлов для выгрузки Агентствам |1819 |НСИ\Справочники по билетам\Выгрузка данных для агентств|
 +|Сетка опроса |1963 |НСИ\Справочники по билетам\Сетка опроса|
 +|Язык |2378 |\НСИ\География\Язык|
 +|Слоты. Ограничения параметров согласования |2365 |ИС Расписание\НСИ\Слоткоординация\Условия согласования рейсов|
 +|Шаблоны телеграмм |2082 |НСИ\Телеграммы\Шаблоны телеграмм|
 +|Дисциплины |2091 |Справочник "Дисциплины"|
 +|Серии бланков билетов |1414 |Справочник "Серии бланков билетов"(Финансы АК - НСИ - Предприятия - Комп(F5) - п.8 Серии бланков билетов)|
 +
  
  
 +===== Картотеки, реестры =====
  
-====== Картотеки, реестры ====== 
  
 ^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ ^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^
Строка 183: Строка 289:
 |Расписание. Расписание рейсов |1027 |\Картотеки\Расписание\Расписание| |Расписание. Расписание рейсов |1027 |\Картотеки\Расписание\Расписание|
 |Расписание. Отмены |1033 |\Картотеки\Расписание\Отмены расписания| |Расписание. Отмены |1033 |\Картотеки\Расписание\Отмены расписания|
 +|Расписание. Сверка SSM |2392 |\Картотеки\Расписание\Сверка SSM|
 |Оборот. Летный состав |1972 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оборот персонала списочный\Летный персонал| |Оборот. Летный состав |1972 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оборот персонала списочный\Летный персонал|
 |Оборот. Бортпроводники |1973 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оборот персонала списочный\Кабинный персонал| |Оборот. Бортпроводники |1973 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оборот персонала списочный\Кабинный персонал|
Строка 190: Строка 297:
 |Оповещение. ИТС |2059 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оповещение персонала списочное\Технический персонал| |Оповещение. ИТС |2059 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Оповещение персонала списочное\Технический персонал|
 |Обработка ПЗ. Главная форма |1338 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Обработка полетных заданий, Расписание\Картотеки\Бюджетирование,ИС Финансы АК\Картотеки\Платежи\Бюджетирование| |Обработка ПЗ. Главная форма |1338 |ИС Авиакомпания\Картотеки\Обработка полетных заданий, Расписание\Картотеки\Бюджетирование,ИС Финансы АК\Картотеки\Платежи\Бюджетирование|
- 
-====== Сервис ====== 
- 
-^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
-|Экспорт. Сертификационные данные |2215 |ИС Персонал Сервис\Экспорт данных\Экспорт сертификационных данных| 
-|Экспорт. Данные по оплате |2216 |ИС Персонал Сервис\Экспорт данных\Экспорт данных по оплате| 
-|Импорт. Сертификационные данные |2217 |ИС Персонал Сервис\Импорт данных\Импорт сертификационных данных| 
-|Импорт. Импорт. XML данные |2218 |ИС Персонал Сервис\Импорт данных\Импорт XML данных| 
-|Импорт. Летная работа |2219 |ИС Персонал Сервис\Импорт данных\Летная работа| 
- 
-====== Прочее ====== 
- 
-^Наименование         ^ Код ^Доступ к...                                    ^ 
-|Информационное (сигнальное) табло. План сотрудника | 2317 | WEB. мой план|  
-|Информационное (сигнальное) табло. Мои рейсы | 2319 | WEB. Мои рейсы|  
-|Протокол входящих сообщений | 1578 | WEB. Входящих сообщений|  
-|СПП. Сотрудника | 1976 | WEB|  
-|СПП. Оперативные сведения по компоновке ВС | 2244 | WEB|  
-|СПП. Поле [Борт ВС] | 2231 | WEB|  
-|Техническое обслуживание. Технологический график обслуживания ВС |1050 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Технологический график обслуживания ВС| 
-|СПП. Сведения о членах экипажа |1053 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Сведения о членах экипажа| 
-|СПП. Сведения о перевозимых пассажирах |1056 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Сведения о перевозимых пассажирах| 
-|СПП. Сведения о перевозимом грузе |1055 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Сведения о перевозимом грузе| 
-|Акты задержек |1136 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Акты на задержку рейса| 
-|График центровки ВС |1883 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\График центровки ВС| 
-|СПО. Сводная загрузочная ведомость |2173 |Суточный план обслуживания,Суточный план полетов,Светофор\Компоненты при обслуживании рейса\Сводная загрузочная ведомость| 
-|НСИ. Виды пассажиров |1112 |НСИ\Базовые справочники\Виды пассажиров| 
-|НСИ. Классы пассажиров |1111 |НСИ\Базовые справочники\Классы пассажиров| 
-|НСИ. Виды загрузки |1110 |НСИ\Базовые справочники\Виды загрузки| 
-|Нормы скорости |1541 |НСИ\Базовые справочники\Нормы скорости| 
-|Нормы расхода топлива |1539 |НСИ\Базовые справочники\Нормы расхода топлива| 
-|Нормо-часы выполнения работ по типам ВС |1009 |НСИ\Базовые справочники\Нормо-часы выполнения работ по типам ВС| 
-|НСИ. Вид перевозки |1109 |НСИ\Базовые справочники\Вид перевозки| 
-|НСИ. Категории рейсов |1116 |НСИ\Базовые справочники\Категории рейсов| 
-|НСИ. Цель полета |1192 |НСИ\Базовые справочники\Цель полета| 
-|Технологические операции. Виды ТО |1006 |НСИ\Базовые справочники\Виды технологических операций ВС| 
-|Расписание. Варианты расписания |1618 |НСИ\Базовые справочники\Варианты расписания| 
-|Время полета по маршруту |1090 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Время полета по маршруту,НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния для расчета времени полета| 
-|Расстояния тарифные |1440 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния тарифные| 
-|Расстояния по навигационным зонам |1406 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния по навигационным зонам| 
-|Расчетный вес багажа |2067 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Расчетный вес багажа| 
-|Предельная коммерческая загрузка |2205 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Предельная коммерческая загрузка| 
-|Районные центры |2000 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Районные центры| 
-|Оборот. Воздушные суда. Маркеры |1950 |НСИ\Маркеры\Воздушные суда| 
-|Запасные аэродромы |2318 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Запасные аэродромы| 
-|Варианты маршрутов |2109 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Варианты маршрутов| 
-|Минимумы аэродрома |2296 |НСИ\Аэропорты и маршруты\Минимум| 
 |Суточный план по расчетным рейсам |1633 |Картотеки\Суточный план по расчетным рейсам| |Суточный план по расчетным рейсам |1633 |Картотеки\Суточный план по расчетным рейсам|
 |Оборот средств пакетирования |2151 |Картотеки\Оборот средств пакетирования| |Оборот средств пакетирования |2151 |Картотеки\Оборот средств пакетирования|
Строка 244: Строка 304:
 |Связки. Кабинный персонал |2353 |Картотеки\Связки воздушных судов и персонала\Кабинный персонал| |Связки. Кабинный персонал |2353 |Картотеки\Связки воздушных судов и персонала\Кабинный персонал|
 |Связки. Технический персонал |2354 |Картотеки\Связки воздушных судов и персонала\Технический персонал| |Связки. Технический персонал |2354 |Картотеки\Связки воздушных судов и персонала\Технический персонал|
-|Оборот по условным экипажам. Летного персонала |2355 |Оборот летного персонала по условным экипажам| 
-|Оборот по условным экипажам. Кабинного персонала |2356 |Оборот кабинного персонала по условным экипажам| 
-|Оборот по условным экипажам. Технического персонала |2357 |Оборот технического персонала по условным экипажам| 
-|Оборотка. Цепочек рейсов (Варианты?) |2095 |Оборотка. Цепочек рейсов(Варианты?)| 
-|Оборотка. Цепочек рейсов |2096 |Оборотка. Цепочек рейсов| 
 |Схемы стоянок ВС |1571 |Картотеки\Графические панели\Схемы стоянок ВС| |Схемы стоянок ВС |1571 |Картотеки\Графические панели\Схемы стоянок ВС|
 |Проверка изменений по Технологическим Операциям |1654 |Картотеки\Проверка изменений по ТО| |Проверка изменений по Технологическим Операциям |1654 |Картотеки\Проверка изменений по ТО|
Строка 262: Строка 317:
 |Использование персонала |1917 |Картотеки\Графические панели\Использование персонала| |Использование персонала |1917 |Картотеки\Графические панели\Использование персонала|
 |Использование ресурсов |1918 |Картотеки\Графические панели\Использование ресурсов| |Использование ресурсов |1918 |Картотеки\Графические панели\Использование ресурсов|
-|Технологический график обслуживания ВС |1015 |НСИ\Базовые справочники\Технологический график обслуживания ВС| 
-|Оплата и виды груза |1210 |НСИ\\Оплата\Оплата и грузы| 
 |Схема ресурсов аэропорта |2297 |Картотеки\\Графические панели\План ресурсов аэропорта| |Схема ресурсов аэропорта |2297 |Картотеки\\Графические панели\План ресурсов аэропорта|
 |Оборот ресурсов |1998 |Картотеки\\Графические панели\Оборот ресурсов| |Оборот ресурсов |1998 |Картотеки\\Графические панели\Оборот ресурсов|
 |Очередь сообщений |2300 |Картотеки\\Очередь сообщений| |Очередь сообщений |2300 |Картотеки\\Очередь сообщений|
 |Групповые изменения в СПП |2051 |Картотеки\\Групповые изменения в СПП| |Групповые изменения в СПП |2051 |Картотеки\\Групповые изменения в СПП|
-|Аэропорты. Время стоянки |2178 |НСИ\\Аэропорты и стоянки\Время стоянки| 
-|Автопарк. Автомобиль |1046 |НСИ\\Автопарк\Автопарк| 
-|Автопарк. Марки автомобилей |1047 |НСИ\\Автопарк\Марки автомобилей| 
-|Автопарк. Технологические операции и марки автотранспорта |1072 |НСИ\\Автопарк\Технологические операции и марки автотранспорта| 
-|Правила использования ресурсов |2054 |НСИ\\Ресурсы\Правила использования ресурсов| 
-|Совместное использование ресурсов и персонала |2090 |НСИ\\Ресурсы\Совместное использование ресурсов и персонала| 
-|Средства информирования. Средства информирования |1985 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Средства информирования| 
-|Наименование аэропортов |2269 |НСИ\\Ресурсы\Средства информирования\Наименование аэропортов| 
-|Информационные сообщения |2044 |НСИ\\Ресурсы\Информационные сообщения| 
-|Тарифы оплачиваемых услуг |1025 |НСИ\\Оплата\Тарифы платных услуг| 
-|Скидки/Наценки |2304 |НСИ\\Оплата\Скидки Наценки| 
-|Шаблон видов сборов |1034 |НСИ\\Оплата\Шаблон видов сборов| 
-|Оплата и технологические операции |1020 |НСИ\\Оплата\Оплата и технологические операции| 
-|Вид пакетной операции {В пакетной группировке платных услуг по поставщикам} |1494 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг (акцепт счетов)| 
-|Вид пакетной группировки оплатных услуг |1491 |НСИ\\Оплата\Пакетная группировка платных услуг| 
-|Пакетная оплата |1043 |НСИ\\Оплата\Пакетные операции в оплате| 
-|Оплата и классы пассажиров |1209 |НСИ\\Оплата\Оплата и пассажиры| 
-|Тип Варианта СПП |2068 |Картотеки\\Преобразование вариантов СПП| 
-|Маршруты в расписании |1488 |Картотеки\\Расписание\Привязка к РПЛ| 
-|Правила обработки слотов |2326 |Картотеки\\Слоткоординация\Правила обработки слотов| 
-|Удельная загрузка. Пассажиры |1927 |Картотеки\\Удельная загрузка\Пассажиры| 
-|Удельная загрузка. Груз |1928 |Картотеки\\Удельная загрузка\Груз| 
-|Расчет стоимости рейсов |1796 |Картотеки\\Расчет стоимости рейсов| 
-|Пересчет оплатных услуг |1498 |Картотеки\Пересчет оплатных услуг,Картотеки\Пересчет оплатных услуг (для расчетов стоимости рейсов), может потребоваться наличия права "Пересчет тарифов, Заказчики рейса"| 
-|Виды условий согласования рейсов |2138 |Картотеки\\Виды условий согласования рейсов| 
-|Условия согласования рейсов |2139 |Картотеки\\Условия согласования рейсов| 
-|Загрузка согласования параметров расписания |2140 |Графики\Из расписания собственного\Загрузка согласования параметров расписания| 
-|Виды валютных курсов |1612 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Виды курсов валют| 
-|Нормы расхода топлива |1539 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы расхода топлива| 
-|Нормы скорости |1541 |ИС Финансы АК\НСИ\Базовые справочнки\Нормы скорости| 
-|Прочие Контрагенты |1388 |ИС Финансы АК\НСИ\География\Прочие Контрагенты| 
-|Расстояния между городами |1625 |ИС Финансы АК\НСИ\Аэропорты и маршруты\Расстояния между городами| 
-|Настройка выгрузки Счетов-фактур |1946 |НСИ\Оплата\Настройка выгрузки Счетов-фактур| 
-|Пересчет оплатных услуг {справочник с указанием видов реальных, расчетных услуг и комментариев} |1632 |НСИ\Оплата\Пересчитываемые оплатные услуги| 
-|Оплата и проживание |2121 |НСИ\Оплата\Оплата и проживание| 
-|Ставки аэропортовых сборов ЦРТ |2045 |НСИ\Оплата\Ставки аэропортовых сборов ЦРТ| 
-|Базовые тарифы |1590 |НСИ\Оплата\Базовые тарифы перевозок| 
-|Приказы по тарифам {Справочник} |1623 |НСИ\Оплата\Приказы по тарифам| 
-|Стоимость классов бронирования |1636 |НСИ\Оплата\Стоимость классов бронирования| 
-|Плановая стоимость пассажирского кресла |1645 |НСИ\Оплата\Плановая стоимость кресел| 
-|Стоимость сборов |2295 |НСИ\Оплата\Стоимость сборов| 
-|Виды событий {с документами} |1389 |НСИ\Бухгалтерия\Виды событий с документами| 
-|Группы событий с документами |1390 |НСИ\Бухгалтерия\Группы видов событий| 
-|План счетов |1368 |НСИ\Бухгалтерия\План счетов| 
-|Справочник операций |1366 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник операций| 
-|Справочник отчетных периодов |1703 |НСИ\Бухгалтерия\Справочник отчетных периодов| 
-|Ставки НДС по доходам от авиаперевозок |2247 |НСИ\Бухгалтерия\Ставки НДС по доходам от авиаперевозок| 
-|Виды систем налогообложения |2337 |НСИ\Бухгалтерия\Виды систем налогообложения| 
-|Виды бланков |1580 |НСИ\Справочники по билетам\Виды бланков| 
-|Варианты по видам бланков |1156 |НСИ\Справочники по билетам\Варианты по видам бланков| 
-|Виды прочей выручки |1734 |НСИ\Справочники по билетам\Виды прочей выручки| 
-|Виды документов {для билетов} |1147 |НСИ\Справочники по билетам\Виды документов| 
-|Виды выручки |1461 |НСИ\Справочники по билетам\Виды выручки| 
-|Вид назначения выручки |1680 |НСИ\Справочники по билетам\Виды назначения выручки| 
-|Виды операций |1149 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций| 
-|Виды операций на бланках |1980 |НСИ\Справочники по билетам\Виды операций на бланках| 
-|Коды причин оформления EMD |2343 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Коды причин оформления EMD| 
-|Доп. Коды причин оформления EMD |2344 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Доп. Коды причин оформления EMD| 
-|Виды операций для Кодов причин оформления EMD |2345 |НСИ\Справочники по билетам\Причины оформления EMD\Виды операций для Кодов причин оформления EMD| 
-|Виды названий улиц |1833 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Виды названий улиц| 
-|Офисы продажи |1463 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Офисы продажи| 
-|Коды пунктов продаж |1434 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Пункты продажи| 
-|Адреса консолей |1432 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Адреса консолей| 
-|Номера клиентов |1462 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера клиентов| 
-|Номера Агентов |1436 |НСИ\Справочники по билетам\Справочники для описания агентской сети\Номера Агентов| 
-|Виды статей агентского отчета |1859 |НСИ\Справочники по билетам\Виды статей агентского отчета| 
-|Виды отказов в инвойсах |2043 |НСИ\Справочники по билетам\Виды отказов в инвойсах| 
-|Подклассы бронирования |1410 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы бронирования| 
-|Подклассы грузов |1537 |НСИ\Справочники по билетам\Подклассы грузов| 
-|Коды базовых тарифов |1151 |НСИ\Справочники по билетам\Коды базовых тарифов| 
-|Виды льгот |1145 |НСИ\Справочники по билетам\Виды льгот| 
-|Коды туров |1605 |НСИ\Справочники по билетам\Коды туров| 
-|Виды сборов {перевозчиков} |1154 |[[Виды сборов {перевозчиков}|НСИ\Справочники по билетам\Виды сборов перевозчиков]]| 
-|Маршруты для расчета комиссии |1531 |НСИ\Справочники по билетам\Маршруты для расчета комиссии| 
-|Финансы АК. Распределение кодов Агентов |1437 |НСИ\Справочники по билетам\Агенты| 
-|Карточки "Агент-Лидер" |1629 |НСИ\Справочники по билетам\Карточки 'Агент-лидер'| 
-|Виды систем бронирования |1959 |НСИ\Справочники по билетам\Виды систем бронирования| 
-|Виды форматов данных в обменных файлах |1659 |НСИ\Справочники по билетам\Виды форматов данных в обменных файлах| 
