Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pub:ис_персонал

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
pub:ис_персонал [2020/07/17 05:49] – [Отчёт] ele-fisunpub:ис_персонал [2020/12/08 06:08] ele-fisun
Строка 2: Строка 2:
 Общий вид раздела Информационная система 'Персонал АК'. Общий вид раздела Информационная система 'Персонал АК'.
  
-{{ :pub:разд_pr.png?800 |}}+{{ :pub:разд_pr.png?800 |Общий вид раздела Персонал АК}}
  
 Раздел //Информационная система 'Персонал АК'// предназначен для работы с электронными делами сотрудников авиапредприятия:  Раздел //Информационная система 'Персонал АК'// предназначен для работы с электронными делами сотрудников авиапредприятия: 
Строка 28: Строка 28:
   * ''[[pr:карт_воинский_учёт|[Воинский учёт]]]'' – открывает форму //Воинский учёт//, табличное представление учёта военнообязанных сотрудников предприятия.   * ''[[pr:карт_воинский_учёт|[Воинский учёт]]]'' – открывает форму //Воинский учёт//, табличное представление учёта военнообязанных сотрудников предприятия.
   * ''[[pr:карт_события|[События]]]'' – открывает форму //События//, табличное представление событий сотрудников предприятия за определённый период.   * ''[[pr:карт_события|[События]]]'' – открывает форму //События//, табличное представление событий сотрудников предприятия за определённый период.
-  * ''[[pr:карт_медицина|[Приём у врача]]]'' – открывает форму //Приём у врача//, табличное представление учёта медицинских осмотров сотрудников предприятия за определённый период.+  * ''[[pr:карт_медицина|[Медицина]]]'' – открывает форму //Приём у врача//, табличное представление учёта медицинских осмотров сотрудников предприятия за определённый период.
   * ''[[pr:карт_награды|[Награды (поощрения), почётные звания]]]'' – открывает форму //Награды (поощрения), почётные звания//, табличное представление наград сотрудников предприятия.   * ''[[pr:карт_награды|[Награды (поощрения), почётные звания]]]'' – открывает форму //Награды (поощрения), почётные звания//, табличное представление наград сотрудников предприятия.
   * ''[[pr:карт_раб_время|[Рабочее время ►]]]'' – открывает подменю выбора различных форм учёта рабочего времени сотрудников предприятия //Рабочее время//.   * ''[[pr:карт_раб_время|[Рабочее время ►]]]'' – открывает подменю выбора различных форм учёта рабочего времени сотрудников предприятия //Рабочее время//.
Строка 73: Строка 73:
   * ''[[pr:нси_оплата|[Оплата ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_оплата|[Оплата ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
   * ''[[pr:нси_док_обор|[Документооборот ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_док_обор|[Документооборот ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
-  * ''[[pr:нси_безопасн|[Безопасность полётов ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.+  * ''[[pr:нси_докл_безоп|[Безопасность полётов ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
   * ''[[pr:нси_одежда|[Форменная одежда ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_одежда|[Форменная одежда ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
   * ''[[pr:нси_мед|[Медицина ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.   * ''[[pr:нси_мед|[Медицина ►]]]'' – открывает подменю соответствующих справочников.
Строка 85: Строка 85:
  
 Все отчёты выгружаются в соответствующих формах в Microsoft Excel, где с помощью стандартных функций Microsoft Excel можно внести дополнительные корректировки.  Все отчёты выгружаются в соответствующих формах в Microsoft Excel, где с помощью стандартных функций Microsoft Excel можно внести дополнительные корректировки. 
-  * ''[[gn:отчет_справка_налет|[Справка о налёте]]]'' – формирует справку о налёте сотрудника. +  * ''[[pr:отчет_справка_налет|[Справка о налёте]]]'' – формирует справку о налёте сотрудника. 
-  * ''[[gn:отчет_свод_налет|[Сводный налёт по налёту]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_свод_налет|[Сводный налёт по налёту]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_готовн_персон|[Контроль готовности персонала]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_готовн_персон|[Контроль готовности персонала]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_готовн_персон_перекр|[Контроль готовности персонала (перекрестный)]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_готовн_персон_перекр|[Контроль готовности персонала (перекрестный)]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_план_график|[План-график]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_план_график|[План-график]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_озн_докум|[Контроль ознакомления с документами]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_озн_докум|[Контроль ознакомления с документами]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_оплата|[Сводный отчёт по оплате]]]'' – +  * ''[[pr:отчет_оплата|[Сводный отчёт по оплате]]]'' – 
-  * ''[[gn:отчет_провозки|[Провозки]]]''+  * ''[[pr:отчет_провозки|[Провозки]]]''
  
 ---- ----
pub/ис_персонал.txt · Последнее изменение: 2024/03/07 15:32 — kov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki